Besøgsstatistik for Omnolog.dk - 16/09 2024 - 21:58 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 3.128.79.106, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 80.990 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
19.910.970 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.429 IP-numre. [13/01 2024] [14/09 2024]
      Seneste besøg var klokken: 21:58:47
      Starter visningen i linje 1807  Placering: 2007

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
29/04 2024  114.119.136.15 2
25/04 2024  192.36.109.96 2 Omnolog.dk
25/04 2024  192.36.109.128 2 Omnolog.dk
25/04 2024  107.151.182.58 2
24/04 2024  17.22.237.49 2 Omnolog.dk
24/04 2024  17.22.237.226 2 Omnolog.dk
23/04 2024  54.36.148.53 2
23/04 2024  17.246.15.143 2 Omnolog.dk
22/04 2024  69.10.48.160 2
22/04 2024  205.210.31.152 2
22/04 2024  120.227.241.81 2
21/04 2024  130.226.228.74 2 Omnolog.dk
20/04 2024  45.156.129.7 2 Omnolog.dk
20/04 2024  198.235.24.86 2
19/04 2024  66.249.76.131 2 Omnolog.dk
19/04 2024  40.77.167.255 2 Omnolog.dk
19/04 2024  114.119.128.23 2
19/04 2024  106.75.177.107 2 Omnolog.dk
18/04 2024  110.154.102.189 2
17/04 2024  91.122.53.173 2
17/04 2024  114.119.142.140 2
17/04 2024  110.154.98.239 2
17/04 2024  110.154.103.212 2
16/04 2024  54.36.148.189 2
16/04 2024  198.235.24.235 2
16/04 2024  198.235.24.179 2
16/04 2024  188.165.87.101 2
14/04 2024  188.165.87.97 2
14/04 2024  185.180.143.147 2 Omnolog.dk
13/04 2024  185.180.143.81 2 Omnolog.dk
12/04 2024  199.45.155.22 2
12/04 2024  158.69.23.79 2
12/04 2024  111.90.145.189 2
11/04 2024  5.42.65.47 2
11/04 2024  45.227.254.24 2 Omnolog.dk
11/04 2024  213.251.242.62 2
11/04 2024  107.151.200.193 2
10/04 2024  52.167.144.185 2 Omnolog.dk
10/04 2024  40.77.189.195 2 Omnolog.dk
10/04 2024  40.77.189.161 2 Omnolog.dk
10/04 2024  205.210.31.212 2
08/04 2024  93.158.92.13 2 Omnolog.dk
07/04 2024  95.163.255.228 2
06/04 2024  95.163.255.123 2
05/04 2024  198.235.24.180 2
05/04 2024  198.235.24.171 2 Omnolog.dk
04/04 2024  51.254.49.111 2
04/04 2024  195.201.110.222 2
04/04 2024  188.165.87.103 2
02/04 2024  95.59.26.110 2
02/04 2024  95.163.255.212 2
02/04 2024  93.174.93.215 2
02/04 2024  123.186.78.232 2
01/04 2024  75.119.150.136 2
01/04 2024  54.36.149.83 2
01/04 2024  47.88.93.234 2 Omnolog.dk
01/04 2024  47.88.6.178 2 Omnolog.dk
30/03 2024  51.68.11.223 2
29/03 2024  93.158.90.40 2 Omnolog.dk
29/03 2024  35.160.17.145 2
29/03 2024  118.194.250.22 2
27/03 2024  89.248.174.9 2
27/03 2024  5.133.192.135 2
26/03 2024  94.103.188.103 2
26/03 2024  89.248.172.174 2
25/03 2024  185.190.42.200 2 Omnolog.dk
25/03 2024  114.119.149.91 2
24/03 2024  87.236.176.6 2 Omnolog.dk
24/03 2024  64.124.8.76 2
22/03 2024  34.76.96.55 2
22/03 2024  205.210.31.68 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  50.62.144.122 2 Omnolog.dk
19/03 2024  39.165.157.243 2
17/03 2024  83.94.121.197 2
17/03 2024  66.249.73.15 2
16/03 2024  87.51.117.68 2 Omnolog.dk
16/03 2024  42.240.135.244 2 Omnolog.dk
15/03 2024  42.240.136.35 2 Omnolog.dk
15/03 2024  185.220.101.35 2 Omnolog.dk
14/03 2024  199.45.155.48 2
12/03 2024  93.158.90.72 2 Omnolog.dk
12/03 2024  93.158.90.70 2 Omnolog.dk
12/03 2024  92.246.12.198 2 Omnolog.dk
12/03 2024  198.235.24.129 2
12/03 2024  195.249.145.75 2 Omnolog.dk
11/03 2024  95.209.202.197 2 Omnolog.dk
11/03 2024  95.209.202.196 2 Omnolog.dk
11/03 2024  77.214.53.198 2
10/03 2024  83.94.121.199 2 Omnolog.dk
10/03 2024  45.94.31.231 2 Omnolog.dk
10/03 2024  34.228.113.179 2
10/03 2024  205.210.31.32 2 Omnolog.dk
10/03 2024  13.70.94.76 2 Omnolog.dk
09/03 2024  93.158.91.12 2
09/03 2024  205.210.31.56 2 Omnolog.dk
08/03 2024  66.36.234.130 2
08/03 2024  178.62.207.40 2
07/03 2024  176.22.242.70 2
06/03 2024  104.167.222.126 2
04/03 2024  89.248.174.34 2
04/03 2024  68.178.134.210 2
04/03 2024  194.87.183.215 2
04/03 2024  194.182.232.70 2 Omnolog.dk
03/03 2024  205.210.31.24 2
03/03 2024  114.119.149.3 2
01/03 2024  93.158.90.144 2 Omnolog.dk
01/03 2024  91.92.247.56 2
01/03 2024  39.163.156.133 2
01/03 2024  39.154.199.10 2
29/02 2024  31.3.22.227 2
29/02 2024  114.119.136.205 2
28/02 2024  39.165.155.43 2
28/02 2024  39.154.199.71 2
28/02 2024  39.154.199.6 2
28/02 2024  118.193.33.130 2
27/02 2024  199.244.88.223 2 Omnolog.dk
27/02 2024  117.151.153.85 2
26/02 2024  89.149.18.47 2
26/02 2024  54.36.148.91 2
26/02 2024  54.36.148.223 2
26/02 2024  39.165.154.88 2
26/02 2024  117.151.152.227 2
26/02 2024  117.151.144.168 2
25/02 2024  117.151.186.26 2
24/02 2024  205.210.31.143 2
24/02 2024  117.151.153.25 2
24/02 2024  117.151.153.19 2
24/02 2024  117.151.144.103 2
23/02 2024  45.80.158.20 2 Omnolog.dk
23/02 2024  17.241.75.148 2
23/02 2024  120.219.151.240 2
23/02 2024  117.151.186.35 2
23/02 2024  114.119.133.78 2
22/02 2024  66.249.73.39 2
22/02 2024  66.249.73.38 2 Omnolog.dk
22/02 2024  43.128.148.196 2
22/02 2024  149.56.31.206 2
21/02 2024  66.249.75.109 2 Omnolog.dk
21/02 2024  114.119.145.239 2
20/02 2024  51.77.141.29 2
20/02 2024  198.235.24.21 2
18/02 2024  17.22.245.245 2 Omnolog.dk
17/02 2024  205.210.31.6 2 Omnolog.dk
16/02 2024  31.24.44.159 2 Omnolog.dk
13/02 2024  185.215.180.76 2
12/02 2024  183.197.52.75 2
11/02 2024  198.235.24.163 2 Omnolog.dk
09/02 2024  62.197.150.19 2 Omnolog.dk
09/02 2024  192.42.116.176 2 Omnolog.dk
08/02 2024  159.253.120.5 2
07/02 2024  85.193.85.5 2
07/02 2024  114.119.147.71 2
06/02 2024  72.167.106.106 2
06/02 2024  40.77.167.62 2 Omnolog.dk
06/02 2024  114.119.131.112 2
04/02 2024  192.169.149.195 2
03/02 2024  42.202.17.122 2
03/02 2024  17.22.253.101 2 Omnolog.dk
03/02 2024  17.22.237.165 2 Omnolog.dk
03/02 2024  141.98.4.89 2
02/02 2024  114.119.148.197 2
01/02 2024  92.204.219.77 2
01/02 2024  114.119.157.25 2
31/01 2024  37.120.247.112 2
31/01 2024  199.244.88.228 2 Omnolog.dk
30/01 2024  93.158.90.143 2 Omnolog.dk
30/01 2024  114.119.159.237 2
30/01 2024  114.119.137.190 2
29/01 2024  159.89.108.42 2
28/01 2024  35.212.166.193 2
27/01 2024  44.227.242.80 2
26/01 2024  3.235.10.33 2
25/01 2024  54.36.148.130 2
25/01 2024  130.255.166.142 2 Omnolog.dk
23/01 2024  165.154.224.222 2
23/01 2024  157.55.39.53 2 Omnolog.dk
22/01 2024  68.178.246.86 2 Omnolog.dk
22/01 2024  47.88.78.6 2 Omnolog.dk
22/01 2024  205.210.31.138 2
22/01 2024  128.199.61.251 2
20/01 2024  93.158.70.111 2 Omnolog.dk
20/01 2024  54.36.149.24 2
20/01 2024  207.46.13.17 2 Omnolog.dk
19/01 2024  114.119.134.192 2
18/01 2024  34.77.127.183 2
17/01 2024  17.241.227.199 2
17/01 2024  114.119.155.44 2 Omnolog.dk
16/01 2024  114.119.131.97 2
16/01 2024  114.119.130.154 2
15/01 2024  185.12.251.124 2 Omnolog.dk
15/01 2024  114.119.159.26 2
13/01 2024  205.210.31.22 2 Omnolog.dk
13/01 2024  205.210.31.183 2
16/09 2024  54.36.149.54 1
16/09 2024  47.236.147.33 1
16/09 2024  40.77.167.56 1 Omnolog.dk
16/09 2024  34.22.221.19 1
16/09 2024  3.133.123.99 1 Omnolog.dk
16/09 2024  3.128.79.106 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 16/09 2024 - 18:23:01

          De seneste 15 af ialt 2668 dage

  16/09 2024 var der 87 unikke besøg.
  15/09 2024 var der 81 unikke besøg.
  14/09 2024 var der 127 unikke besøg.
  13/09 2024 var der 97 unikke besøg.
  12/09 2024 var der 126 unikke besøg.
  11/09 2024 var der 217 unikke besøg.
  10/09 2024 var der 119 unikke besøg.
  09/09 2024 var der 132 unikke besøg.
  08/09 2024 var der 147 unikke besøg.
  07/09 2024 var der 139 unikke besøg.
  06/09 2024 var der 156 unikke besøg.
  05/09 2024 var der 150 unikke besøg.
  04/09 2024 var der 172 unikke besøg.
  03/09 2024 var der 155 unikke besøg.
  02/09 2024 var der 306 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2668 dage
306 -
153 -
0 -
Low score: 81 - High score: 306
Gns: 147 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
29 -
15 -
0 -
Low score: 6 - High score: 29
Gns: 16 besøg.


De seneste 15 af ialt 381 uger
2.335 -
1.168 -
0 -
Low score: 87 - High score: 2.335
Gns: 1.099 besøg.


De seneste 15 af ialt 89 måneder
6.982 -
3.491 -
0 -
Low score: 728 - High score: 6.982
Gns: 2.264 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
28.324 -
14.162 -
0 -
Low score: 3.004 - High score: 28.324
Gns: 10.124 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
80.990 -
40.495 -
0 -
Low score: 80.990 - High score: 80.990
Gns: 80.990 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 117, 95
Visits : (Tod, Yst) = 35147, 36873

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1348923436021:58:45
178.155.139.19457019:56:47
66.249.66.20714620:51:02
66.249.66.1927718:50:54
66.249.66.185120:51:01
5.255.231.1855018:55:05
162.142.125.2165017:56:24
66.249.66.2084920:51:02
66.249.66.174120:51:05
199.45.154.1344016:22:51
157.55.39.2234011:36:47
66.249.66.163320:59:36
95.108.213.1173001:43:38
5.255.231.1743005:42:26
3.133.123.993021:50:37
20.171.206.1383021:01:32
95.108.213.1412215:10:42
66.249.66.32120:51:02
95.108.213.792011:11:49
95.108.213.2442019:39:34
95.108.213.2052006:45:00
95.108.213.2022021:43:47
95.108.213.1982014:17:42
95.108.213.1472013:25:13
87.250.224.42007:28:33
87.250.224.2412012:42:16
87.250.224.2112003:38:58
85.208.96.2122012:36:17
78.153.140.2182003:38:43
66.249.66.1962018:50:53
51.222.253.12011:17:26
5.255.231.982008:03:06
5.255.231.522017:41:51
5.255.231.492001:16:59
5.255.231.242019:59:59
5.255.231.1782015:31:43
5.255.231.1462005:26:46
47.236.147.332006:14:12
3.137.216.872021:53:42
213.180.203.992000:52:32
213.180.203.972007:24:05
213.180.203.1932012:42:15
213.180.203.162000:14:26
207.46.13.2312010:58:06
206.189.124.852011:33:07
20.42.10.1772019:18:07
66.249.66.1941218:03:40
213.180.203.1691207:24:05
95.108.213.2061121:43:48
85.208.96.1961121:20:13
95.108.213.2471008:04:04
95.108.213.2391013:25:13
95.108.213.1861017:41:51
95.108.213.1321006:45:00
87.250.224.801005:26:46
87.250.224.2501007:39:00
87.250.224.2151000:52:32
87.250.224.2011001:43:37
85.208.96.2081007:53:38
85.208.96.2021021:20:12
66.249.66.41006:44:58
54.36.149.541011:17:27
54.36.148.1921004:10:21
52.167.144.2211011:37:14
5.255.231.901001:16:59
5.255.231.841001:43:34
5.255.231.691001:43:37
5.255.231.451011:11:49
5.255.231.441001:43:36
5.255.231.2501001:43:28
5.255.231.201003:38:58
5.255.231.21001:43:36
5.255.231.191007:28:34
5.255.231.1861021:57:22
5.255.231.1581014:17:42
5.255.231.1561015:31:44
5.255.231.1541000:14:27
5.255.231.151001:43:35
5.255.231.131001:43:34
5.255.231.1101018:55:05
40.77.167.601010:58:16
40.77.167.561010:45:33
40.77.167.251011:36:53
40.77.167.101010:45:23
35.205.117.1271020:38:09
34.22.221.191020:38:09
3.15.137.591021:52:29
3.147.195.1741021:58:41
3.144.237.1391021:57:33
3.144.115.1541021:56:41
3.139.233.491021:50:52
3.136.27.2441021:57:37
3.12.147.2431021:53:41
213.180.203.611015:10:42
213.180.203.411019:39:34
213.180.203.301001:43:34
213.180.203.241008:06:16
213.180.203.2291009:38:45
213.180.203.2281001:43:34
213.180.203.2141008:03:07
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
625 -
313 -
0 -
Low score: 16 - High score: 625
Gns: 145 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

16/09-24 18:27:25
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:23
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:21
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:19
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:17
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:15
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:13
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:11
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:09
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:07
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:02
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:27:00
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:58
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:56
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:54
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:52
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:50
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
192.99.7.70
end
16/09-24 18:26:48
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! Q

% 170529 19910970
/ChinaNumbs 1
/Emojies 423
/Error/404 1199
/Error 6
/favicookie 36935
/Konvertering 47
/Main/banner 137
/Main/cookie 257757
/Main/futter 964
/Main/links 1
/Main/logo 655
/Main/main 6187120
/Main/mainTest 966
/Main/Rolex 239329
/Main/stats 4292
/Main/updated 117687
/Menuen 116847
/omnolog.dk 19
/Primes 622
/SWATCH/chinaClock 7
/webmain 909780
/webmaster 7
/wp-login 325
5.103.206.161 275
Collatz 449
Error404 28302
IP_Tool 5081
root 11993806
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
229.914.977 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2774 dage

  16/09 2024 var der 70.788 individuelle sidebesøg.
  15/09 2024 var der 68.518 individuelle sidebesøg.
  14/09 2024 var der 67.791 individuelle sidebesøg.
  13/09 2024 var der 61.844 individuelle sidebesøg.
  12/09 2024 var der 73.336 individuelle sidebesøg.
  11/09 2024 var der 70.033 individuelle sidebesøg.
  10/09 2024 var der 44.436 individuelle sidebesøg.
  09/09 2024 var der 70.524 individuelle sidebesøg.
  08/09 2024 var der 73.157 individuelle sidebesøg.
  07/09 2024 var der 72.912 individuelle sidebesøg.
  06/09 2024 var der 69.515 individuelle sidebesøg.
  05/09 2024 var der 42.528 individuelle sidebesøg.
  04/09 2024 var der 73.487 individuelle sidebesøg.
  03/09 2024 var der 85.558 individuelle sidebesøg.
  02/09 2024 var der 76.928 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2774 dage
85.558 -
42.779 -
0 -
Low score: 42.528 - High score: 85.558
Gns: 68.090 besøg.


De seneste 15 af ialt 396 uger
552.451 -
276.226 -
0 -
Low score: 70.788 - High score: 552.451
Gns: 487.290 besøg.


De seneste 15 af ialt 48 måneder
2.930.582 -
1.465.291 -
0 -
Low score: 1.093.746 - High score: 2.930.582
Gns: 2.363.723 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 28.739.372 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
229.914.977 -
114.957.489 -
0 -
Low score: 229.914.977 - High score: 229.914.977
Gns: 229.914.977 besøg.


  Total execution time 1853 msec.