Besøgsstatistik for Omnolog.dk - 12/10 2024 - 07:47 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 35.170.81.33, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 86.205 unikke besøg siden d. 29/05 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
20.116.324 individuelle sidebesøg siden: 29/05 2017
      Viser 200 ud af 5.448 IP-numre. [07/02 2024] [09/10 2024]
      Seneste besøg var klokken: 07:47:48
      Starter visningen i linje 1852  Placering: 2052

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
01/06 2024  52.230.152.21 2 Omnolog.dk
01/06 2024  199.45.154.55 2
01/06 2024  114.119.156.227 2
31/05 2024  52.230.152.1 2 Omnolog.dk
28/05 2024  91.92.243.107 2
28/05 2024  165.154.118.9 2
27/05 2024  205.210.31.134 2
25/05 2024  205.210.31.178 2
25/05 2024  173.249.144.125 2
24/05 2024  69.10.48.159 2
24/05 2024  199.45.155.25 2
23/05 2024  107.175.245.11 2
23/05 2024  101.198.0.157 2 Omnolog.dk
22/05 2024  27.115.124.33 2 Omnolog.dk
20/05 2024  87.167.89.84 2
20/05 2024  114.119.140.71 2
19/05 2024  165.84.162.121 2 Omnolog.dk
19/05 2024  152.32.129.154 2 Omnolog.dk
18/05 2024  93.158.91.11 2
18/05 2024  77.222.118.251 2 Omnolog.dk
18/05 2024  198.235.24.219 2
18/05 2024  123.186.74.210 2
17/05 2024  5.133.192.212 2 Omnolog.dk
17/05 2024  185.180.143.15 2
17/05 2024  185.161.248.202 2
17/05 2024  101.36.123.67 2 Omnolog.dk
16/05 2024  20.118.33.164 2
16/05 2024  194.26.192.16 2 Omnolog.dk
14/05 2024  205.210.31.38 2
13/05 2024  64.124.8.27 2
13/05 2024  199.45.154.74 2
13/05 2024  144.76.68.17 2
11/05 2024  185.196.220.26 2 Omnolog.dk
10/05 2024  205.210.31.249 2
09/05 2024  157.55.39.55 2 Omnolog.dk
08/05 2024  54.36.149.71 2
06/05 2024  198.46.233.18 2
05/05 2024  198.235.24.145 2
05/05 2024  106.75.166.32 2 Omnolog.dk
05/05 2024  106.75.162.237 2
04/05 2024  198.235.24.92 2
04/05 2024  188.165.87.110 2
02/05 2024  198.235.24.50 2
01/05 2024  198.235.24.177 2
29/04 2024  93.158.127.79 2 Omnolog.dk
29/04 2024  198.235.24.153 2
29/04 2024  114.119.136.15 2
25/04 2024  192.36.109.96 2 Omnolog.dk
25/04 2024  192.36.109.128 2 Omnolog.dk
25/04 2024  107.151.182.58 2
24/04 2024  17.22.237.49 2 Omnolog.dk
24/04 2024  17.22.237.226 2 Omnolog.dk
23/04 2024  54.36.148.53 2
23/04 2024  17.246.15.143 2 Omnolog.dk
22/04 2024  69.10.48.160 2
22/04 2024  205.210.31.152 2
22/04 2024  120.227.241.81 2
21/04 2024  130.226.228.74 2 Omnolog.dk
20/04 2024  45.156.129.7 2 Omnolog.dk
20/04 2024  198.235.24.86 2
19/04 2024  66.249.76.131 2 Omnolog.dk
19/04 2024  40.77.167.255 2 Omnolog.dk
19/04 2024  114.119.128.23 2
19/04 2024  106.75.177.107 2 Omnolog.dk
18/04 2024  110.154.102.189 2
17/04 2024  91.122.53.173 2
17/04 2024  114.119.142.140 2
17/04 2024  110.154.98.239 2
17/04 2024  110.154.103.212 2
16/04 2024  198.235.24.235 2
16/04 2024  198.235.24.179 2
16/04 2024  188.165.87.101 2
14/04 2024  188.165.87.97 2
14/04 2024  185.180.143.147 2 Omnolog.dk
13/04 2024  185.180.143.81 2 Omnolog.dk
12/04 2024  199.45.155.22 2
12/04 2024  158.69.23.79 2
12/04 2024  111.90.145.189 2
11/04 2024  5.42.65.47 2
11/04 2024  45.227.254.24 2 Omnolog.dk
11/04 2024  213.251.242.62 2
11/04 2024  107.151.200.193 2
10/04 2024  52.167.144.185 2 Omnolog.dk
10/04 2024  40.77.189.195 2 Omnolog.dk
10/04 2024  40.77.189.161 2 Omnolog.dk
10/04 2024  205.210.31.212 2
07/04 2024  95.163.255.228 2
06/04 2024  95.163.255.123 2
05/04 2024  198.235.24.180 2
05/04 2024  198.235.24.171 2 Omnolog.dk
04/04 2024  51.254.49.111 2
04/04 2024  195.201.110.222 2
04/04 2024  188.165.87.103 2
02/04 2024  95.59.26.110 2
02/04 2024  95.163.255.212 2
02/04 2024  93.174.93.215 2
02/04 2024  123.186.78.232 2
01/04 2024  75.119.150.136 2
01/04 2024  54.36.149.83 2
01/04 2024  47.88.93.234 2 Omnolog.dk
01/04 2024  47.88.6.178 2 Omnolog.dk
30/03 2024  51.68.11.223 2
29/03 2024  93.158.90.40 2 Omnolog.dk
29/03 2024  35.160.17.145 2
29/03 2024  118.194.250.22 2
27/03 2024  89.248.174.9 2
27/03 2024  5.133.192.135 2
26/03 2024  94.103.188.103 2
26/03 2024  89.248.172.174 2
25/03 2024  185.190.42.200 2 Omnolog.dk
25/03 2024  114.119.149.91 2
24/03 2024  87.236.176.6 2 Omnolog.dk
24/03 2024  64.124.8.76 2
22/03 2024  34.76.96.55 2
22/03 2024  205.210.31.68 2
21/03 2024  83.99.151.65 2
21/03 2024  50.62.144.122 2 Omnolog.dk
19/03 2024  39.165.157.243 2
17/03 2024  83.94.121.197 2
17/03 2024  66.249.73.15 2
16/03 2024  87.51.117.68 2 Omnolog.dk
16/03 2024  42.240.135.244 2 Omnolog.dk
15/03 2024  42.240.136.35 2 Omnolog.dk
15/03 2024  185.220.101.35 2 Omnolog.dk
14/03 2024  199.45.155.48 2
12/03 2024  93.158.90.72 2 Omnolog.dk
12/03 2024  93.158.90.70 2 Omnolog.dk
12/03 2024  92.246.12.198 2 Omnolog.dk
12/03 2024  198.235.24.129 2
12/03 2024  195.249.145.75 2 Omnolog.dk
11/03 2024  95.209.202.197 2 Omnolog.dk
11/03 2024  95.209.202.196 2 Omnolog.dk
11/03 2024  77.214.53.198 2
10/03 2024  83.94.121.199 2 Omnolog.dk
10/03 2024  45.94.31.231 2 Omnolog.dk
10/03 2024  34.228.113.179 2
10/03 2024  205.210.31.32 2 Omnolog.dk
10/03 2024  13.70.94.76 2 Omnolog.dk
09/03 2024  93.158.91.12 2
09/03 2024  205.210.31.56 2 Omnolog.dk
08/03 2024  66.36.234.130 2
08/03 2024  178.62.207.40 2
07/03 2024  176.22.242.70 2
06/03 2024  104.167.222.126 2
04/03 2024  89.248.174.34 2
04/03 2024  68.178.134.210 2
04/03 2024  194.87.183.215 2
04/03 2024  194.182.232.70 2 Omnolog.dk
03/03 2024  205.210.31.24 2
03/03 2024  114.119.149.3 2
01/03 2024  93.158.90.144 2 Omnolog.dk
01/03 2024  91.92.247.56 2
01/03 2024  39.163.156.133 2
01/03 2024  39.154.199.10 2
29/02 2024  31.3.22.227 2
29/02 2024  114.119.136.205 2
28/02 2024  39.165.155.43 2
28/02 2024  39.154.199.71 2
28/02 2024  39.154.199.6 2
28/02 2024  118.193.33.130 2
27/02 2024  199.244.88.223 2 Omnolog.dk
27/02 2024  117.151.153.85 2
26/02 2024  89.149.18.47 2
26/02 2024  54.36.148.91 2
26/02 2024  54.36.148.223 2
26/02 2024  39.165.154.88 2
26/02 2024  117.151.152.227 2
26/02 2024  117.151.144.168 2
25/02 2024  117.151.186.26 2
24/02 2024  205.210.31.143 2
24/02 2024  117.151.153.25 2
24/02 2024  117.151.153.19 2
24/02 2024  117.151.144.103 2
23/02 2024  45.80.158.20 2 Omnolog.dk
23/02 2024  17.241.75.148 2
23/02 2024  120.219.151.240 2
23/02 2024  117.151.186.35 2
23/02 2024  114.119.133.78 2
22/02 2024  66.249.73.39 2
22/02 2024  66.249.73.38 2 Omnolog.dk
22/02 2024  43.128.148.196 2
22/02 2024  149.56.31.206 2
21/02 2024  66.249.75.109 2 Omnolog.dk
21/02 2024  114.119.145.239 2
20/02 2024  51.77.141.29 2
20/02 2024  198.235.24.21 2
18/02 2024  17.22.245.245 2 Omnolog.dk
17/02 2024  205.210.31.6 2 Omnolog.dk
16/02 2024  31.24.44.159 2 Omnolog.dk
13/02 2024  185.215.180.76 2
12/02 2024  183.197.52.75 2
11/02 2024  198.235.24.163 2 Omnolog.dk
09/02 2024  62.197.150.19 2 Omnolog.dk
09/02 2024  192.42.116.176 2 Omnolog.dk
08/02 2024  159.253.120.5 2
07/02 2024  85.193.85.5 2
07/02 2024  114.119.147.71 2
12/10 2024  54.36.149.22 1
12/10 2024  45.55.92.80 1
12/10 2024  35.170.81.33 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 12/10 2024 - 02:14:02

          De seneste 15 af ialt 2694 dage

  12/10 2024 var der 90 unikke besøg.
  11/10 2024 var der 187 unikke besøg.
  10/10 2024 var der 339 unikke besøg.
  09/10 2024 var der 223 unikke besøg.
  08/10 2024 var der 161 unikke besøg.
  07/10 2024 var der 202 unikke besøg.
  06/10 2024 var der 200 unikke besøg.
  05/10 2024 var der 248 unikke besøg.
  04/10 2024 var der 252 unikke besøg.
  03/10 2024 var der 192 unikke besøg.
  02/10 2024 var der 198 unikke besøg.
  01/10 2024 var der 127 unikke besøg.
  30/09 2024 var der 153 unikke besøg.
  29/09 2024 var der 215 unikke besøg.
  28/09 2024 var der 201 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2694 dage
339 -
170 -
0 -
Low score: 90 - High score: 339
Gns: 199 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
29 -
15 -
0 -
Low score: 4 - High score: 29
Gns: 17 besøg.


De seneste 15 af ialt 385 uger
2.335 -
1.168 -
0 -
Low score: 820 - High score: 2.335
Gns: 1.279 besøg.


De seneste 15 af ialt 90 måneder
6.982 -
3.491 -
0 -
Low score: 728 - High score: 6.982
Gns: 2.542 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
33.539 -
16.770 -
0 -
Low score: 3.004 - High score: 33.539
Gns: 10.776 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
86.205 -
43.103 -
0 -
Low score: 86.205 - High score: 86.205
Gns: 86.205 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 110, 246
Visits : (Tod, Yst) = 2464, 36493

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.122713515207:47:43
179.43.149.11413000:46:00
213.180.203.675007:12:03
87.250.224.464407:31:49
5.255.231.1694307:23:59
95.108.213.1864007:20:14
5.255.231.994004:16:10
5.255.231.2453307:12:03
95.108.213.2193207:04:24
213.180.203.163106:59:52
95.108.213.2453007:12:03
95.108.213.1973006:59:52
95.108.213.1673007:12:01
87.250.224.493003:28:32
5.255.231.943007:12:03
5.255.231.323006:49:00
5.255.231.1223006:59:52
5.255.231.1153006:59:52
5.255.231.1033007:04:19
213.180.203.203006:59:52
188.166.119.1263003:13:47
87.250.224.212303:31:30
5.255.231.862304:30:25
213.180.203.512203:43:26
213.180.203.2092203:34:28
95.108.213.2152104:58:41
95.108.213.1322102:29:18
87.250.224.472101:10:31
87.250.224.2532102:20:15
213.180.203.772104:49:00
95.108.213.1802004:16:10
95.108.213.1662002:05:48
95.108.213.1362004:40:49
95.108.213.1272003:43:26
87.250.224.72003:32:32
87.250.224.2112006:29:18
54.36.149.222002:17:14
5.255.231.652001:56:16
5.255.231.1642000:24:56
5.255.231.1072003:57:38
45.55.92.802003:46:56
35.170.81.332007:47:48
213.180.203.892000:30:25
213.180.203.332004:00:24
213.180.203.2172003:31:39
213.180.203.2052003:31:31
213.180.203.1452003:44:07
213.180.203.1262000:58:41
213.180.203.1182001:36:21
87.250.224.571600:58:42
5.255.231.541404:00:24
95.108.213.2061303:27:39
213.180.203.2341302:29:19
95.108.213.2331202:29:19
95.108.213.1131201:49:46
87.250.224.2221200:17:30
85.208.96.1951202:19:54
5.255.231.1711204:40:49
5.255.231.1091201:49:45
87.250.224.381101:56:19
87.250.224.351100:30:27
87.250.224.2061100:34:59
66.249.64.1091103:34:54
213.180.203.811104:16:11
213.180.203.2151102:29:19
213.180.203.1931102:05:49
213.180.203.1491101:49:45
138.246.253.241100:40:47
95.108.213.991002:37:49
95.108.213.901000:22:46
95.108.213.1891002:05:48
95.108.213.1541004:16:11
95.108.213.1311001:46:13
95.108.213.1051000:33:03
87.250.224.761004:23:53
87.250.224.501000:17:31
87.250.224.41000:30:26
87.250.224.291001:04:20
51.8.102.61001:00:43
51.8.102.1591001:00:43
5.255.231.981004:30:47
5.255.231.681001:49:45
5.255.231.671003:28:32
5.255.231.491002:06:29
5.255.231.341002:33:18
5.255.231.2501000:24:57
5.255.231.1791001:49:45
5.255.231.1101000:33:02
213.180.203.941000:58:43
213.180.203.81000:30:26
213.180.203.491003:27:40
213.180.203.411004:16:11
213.180.203.321004:16:20
213.180.203.261004:16:12
213.180.203.2531001:49:46
213.180.203.2501001:56:19
213.180.203.2421003:27:40
213.180.203.2401000:33:56
213.180.203.2211003:27:40
213.180.203.2001004:49:00
100

  Error log   


De seneste 6 dages logninger
3.217 -
1.609 -
0 -
Low score: 15 - High score: 3.217
Gns: 591 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

12/10-24 07:42:37
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
164.92.176.129
end
12/10-24 07:42:35
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
164.92.176.129
end
12/10-24 07:40:51
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
185.191.171.3
end
12/10-24 05:48:36
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/gammelnok.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
157.55.39.55
end
12/10-24 04:40:57
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
47.74.35.211
end
12/10-24 04:40:56
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
47.74.35.211
end
12/10-24 04:40:56
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
47.74.35.211
end
12/10-24 03:50:03
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
193.233.202.190
end
12/10-24 03:39:21
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.181.180
end
12/10-24 03:39:20
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.181.180
end
12/10-24 03:39:20
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
8.219.181.180
end
12/10-24 02:14:02
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/Error/index404.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 02:13:45 - 
    12/10 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 02:14:02 
    - 12/10 2024
New IP2Country file size: 16.238.857 bytes.
95.108.213.208
end
12/10-24 02:13:44
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/Error/index404.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 4 secs.
95.108.213.208
end
12/10-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/View-access-open.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 2897 / 2911
Last sect.:
@$ 241010 79844
@$ 241011 73477
@$ 241012 1
@
192.168.0.10
end
12/10-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/View-access-open.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/241012/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    241012/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dkdel til %ROOT%/IP-files/
    241012/nuqur.dkdel 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    241012/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    2410

% 170529 20116324
/ChinaNumbs 1
/Emojies 440
/Error/404 1199
/Error 6
/favicookie 44342
/Konvertering 47
/Main/banner 137
/Main/cookie 257757
/Main/futter 964
/Main/links 1
/Main/logo 655
/Main/main 6187120
/Main/mainTest 966
/Main/Rolex 245514
/Main/stats 4476
/Main/updated 121231
/Menuen 120387
/omnolog.dk 19
/Primes 643
/SWATCH/chinaClock 7
/webmain 1082058
/webmaster 7
/wp-login 325
5.103.206.161 275
Collatz 467
Error404 30158
IP_Tool 5173
root 12004018
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
231.710.260 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2800 dage

  12/10 2024 var der 8.364 individuelle sidebesøg.
  11/10 2024 var der 73.477 individuelle sidebesøg.
  10/10 2024 var der 79.844 individuelle sidebesøg.
  09/10 2024 var der 76.105 individuelle sidebesøg.
  08/10 2024 var der 69.399 individuelle sidebesøg.
  07/10 2024 var der 60.178 individuelle sidebesøg.
  06/10 2024 var der 70.090 individuelle sidebesøg.
  05/10 2024 var der 94.916 individuelle sidebesøg.
  04/10 2024 var der 86.941 individuelle sidebesøg.
  03/10 2024 var der 71.904 individuelle sidebesøg.
  02/10 2024 var der 56.816 individuelle sidebesøg.
  01/10 2024 var der 79.208 individuelle sidebesøg.
  30/09 2024 var der 74.797 individuelle sidebesøg.
  29/09 2024 var der 58.583 individuelle sidebesøg.
  28/09 2024 var der 73.958 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2800 dage
94.916 -
47.458 -
0 -
Low score: 8.364 - High score: 94.916
Gns: 68.972 besøg.


De seneste 15 af ialt 400 uger
552.451 -
276.226 -
0 -
Low score: 367.367 - High score: 552.451
Gns: 509.266 besøg.


De seneste 15 af ialt 38 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 827.242 - High score: 2.893.134
Gns: 2.288.036 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 28.963.783 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
231.710.260 -
115.855.130 -
0 -
Low score: 231.710.260 - High score: 231.710.260
Gns: 231.710.260 besøg.


  Total execution time 1848 msec.